Atendimento e Taxas
Exportar| IBGE | UF | CIDADE | PRERIODO DE ENTREGAS (N° DIAS) | TAXAS (R$) | FAIXA CEP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500105 | SP | Município ADAMANTINA | Entrega diária na unidade. | 17.800-000 a 17.809-999 | |
| 3500204 | SP | Município ADOLFO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.230-000 a 15.239-999 | |
| 3542206 | SP | Distrito AGISSE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
19.610-000 |
| 3548906 | SP | Distrito AGUA VERMELHA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.578-000 | |
| 3500303 | SP | Município AGUAI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 55,44 |
13.860-000 a 13.869-999 |
| 3500402 | SP | Município AGUAS DA PRATA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.890-000 a 13.899-999 | |
| 3500501 | SP | Município AGUAS DE LINDOIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
13.940-000 a 13.949-999 |
| 3500550 | SP | Município AGUAS DE SANTA BARBARA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 18.770-000 a 18.774-999 | |
| 3500600 | SP | Município AGUAS DE SAO PEDRO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 13.525-001 a 13.529-999 | |
| 3500709 | SP | Município AGUDOS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 17.120-000 a 17.149-999 | |
| 3515608 | SP | Distrito AGULHA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
15.945-001 |
| 3543907 | SP | Distrito AJAPI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.508-000 | |
| 3500758 | SP | Município ALAMBARI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 18.220-000 a 18.224-999 | |
| 3505500 | SP | Distrito ALBERTO MOREIRA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 14.788-000 | |
| 3526803 | SP | Distrito ALFREDO GUEDES | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 18.688-000 | |
| 3500808 | SP | Município ALFREDO MARCONDES | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 19.180-000 a 19.189-999 | |
| 3500907 | SP | Município ALTAIR | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.430-000 a 15.439-999 | |
| 3501004 | SP | Município ALTINOPOLIS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 14.350-000 a 14.389-999 | |
| 3501103 | SP | Município ALTO ALEGRE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 16.310-000 a 16.339-999 | |
| 3537008 | SP | Distrito ALTO PORA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 14.480-000 | |
| 3501152 | SP | Município ALUMINIO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 18.125-000 a 18.129-999 | |
| 3501202 | SP | Município ALVARES FLORENCE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.540-000 a 15.549-999 | |
| 3501301 | SP | Município ALVARES MACHADO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 19.160-000 a 19.179-999 | |
| 3501400 | SP | Município ALVARO DE CARVALHO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 17.410-001 a 17.419-999 | |
| 3501509 | SP | Município ALVINLANDIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 17.430-000 a 17.439-999 | |
| 3530102 | SP | Distrito AMANDABA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 16.820-000 | |
| 3541406 | SP | Distrito AMELIOPOLIS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 19.140-000 | |
| 3501608 | SP | Município AMERICANA | Entrega diária na unidade. | 13.465-001 a 13.479-999 | |
| 3501707 | SP | Município AMERICO BRASILIENSE | Entrega diária na unidade. | 14.820-000 a 14.824-999 | |
| 3501806 | SP | Município AMERICO DE CAMPOS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.550-000 a 15.559-999 | |
| 3501905 | SP | Município AMPARO | Entrega diária na unidade. | 13.900-001 a 13.909-999 | |
| 3502002 | SP | Município ANALANDIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.550-000 a 13.559-999 | |
| 3519204 | SP | Distrito ANAPOLIS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 17.685-000 | |
| 3506102 | SP | Distrito ANDES | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 14.715-000 | |
| 3502101 | SP | Município ANDRADINA | Entrega diária na unidade. | 16.900-000 a 16.919-999 | |
| 3502200 | SP | Município ANGATUBA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.240-000 a 18.244-999 |
| 3502309 | SP | Município ANHEMBI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 18.620-001 a 18.639-999 | |
| 3502408 | SP | Município ANHUMAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 19.580-000 a 19.589-999 | |
| 3502606 | SP | Município APARECIDA D.OESTE | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 15.735-000 a 15.739-999 | |
| 3531308 | SP | Distrito APARECIDA DE MONTE ALTO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 15.915-000 | |
| 3550100 | SP | Distrito APARECIDA DE SAO MANUEL | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 18.655-000 | |
| 3547403 | SP | Distrito APARECIDA DO BONITO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 15.783-000 | |
| 3502705 | SP | Município APIAI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.320-000 a 18.324-999 |
| 3510203 | SP | Distrito APIAI-MIRIM | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.309-000 |
| 3534807 | SP | Distrito ARABELA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 17.925-000 | |
| 3508009 | SP | Distrito ARACACU | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.295-000 |
| 3502705 | SP | Distrito ARACAIBA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.323-000 |
| 3502754 | SP | Município ARACARIGUAMA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 18.147-000 a 18.149-999 | |
| 3502804 | SP | Município ARACATUBA | Entrega diária na unidade. | 16.000-001 a 16.129-999 | |
| 3502903 | SP | Município ARACOIABA DA SERRA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 18.190-000 a 18.194-999 | |
| 3503000 | SP | Município ARAMINA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 14.550-000 a 14.569-999 | |
| 3503109 | SP | Município ARANDU | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 18.710-001 a 18.719-999 | |
| 3503208 | SP | Município ARARAQUARA | Entrega diária na unidade. | 14.800-001 a 14.812-999 | |
| 3503307 | SP | Município ARARAS | Entrega diária na unidade. | 13.600-001 a 13.609-999 | |
| 3541208 | SP | Distrito ARAXAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 19.310-000 | |
| 3503356 | SP | Município ARCO-IRIS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 17.630-000 a 17.649-999 | |
| 3503406 | SP | Município AREALVA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 17.160-001 a 17.179-999 | |
| 3503604 | SP | Município AREIOPOLIS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 18.670-001 a 18.674-999 | |
| 3503703 | SP | Município ARIRANHA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 15.960-000 a 15.969-999 | |
| 3509908 | SP | Distrito ARIRI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
11.995-000 |
| 3503802 | SP | Município ARTUR NOGUEIRA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 13.160-000 a 13.169-999 | |
| 3503901 | SP | Município ARUJA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 7400000 a 7499999 | |
| 3503950 | SP | Município ASPASIA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 15.763-000 a 15.764-999 | |
| 3504008 | SP | Município ASSIS | Entrega diária na unidade. | 19.800-001 a 19.819-999 | |
| 3543907 | SP | Distrito ASSISTENCIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.509-000 | |
| 3504107 | SP | Município ATIBAIA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 12.940-001 a 12.954-999 | |
| 3516002 | SP | Distrito ATLANTIDA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 17.840-000 | |
| 3504206 | SP | Município AURIFLAMA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.350-000 a 15.354-999 | |
| 3504305 | SP | Município AVAI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 16.680-000 a 16.699-999 | |
| 3504404 | SP | Município AVANHANDAVA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 16.360-000 a 16.369-999 | |
| 3504503 | SP | Município AVARE | Entrega diária na unidade. | 18.700-001 a 18.709-999 | |
| 3521002 | SP | Distrito BACAETAVA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 18.565-000 | |
| 3508801 | SP | Distrito BACURITI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 16.520-000 | |
| 3504602 | SP | Município BADY BASSITT | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.115-000 a 15.119-999 | |
| 3533908 | SP | Distrito BAGUACU | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.405-000 | |
| 3504701 | SP | Município BALBINOS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 16.640-001 a 16.649-999 | |
| 3504800 | SP | Município BALSAMO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.140-000 a 15.144-999 | |
| 3552304 | SP | Distrito BANDEIRANTES D.OESTE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.367-000 | |
| 3522604 | SP | Distrito BARAO ATALIBA NOGUEIRA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 13.986-010 | |
| 3505005 | SP | Município BARAO DE ANTONINA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.490-000 a 18.499-999 |
| 3505104 | SP | Município BARBOSA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 16.350-000 a 16.359-999 | |
| 3505203 | SP | Município BARIRI | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 17.250-001 a 17.259-999 | |
| 3505302 | SP | Município BARRA BONITA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 17.340-000 a 17.349-999 | |
| 3505351 | SP | Município BARRA DO CHAPEU | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.325-000 a 18.329-999 |
| 3505401 | SP | Município BARRA DO TURVO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
11.955-000 a 11.959-999 |
| 3532504 | SP | Distrito BARRA DOURADA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.125-000 | |
| 3508702 | SP | Distrito BARRANIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.775-000 | |
| 3505500 | SP | Município BARRETOS | Entrega diária na unidade. | 14.780-000 a 14.789-999 | |
| 3505609 | SP | Município BARRINHA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 14.860-000 a 14.869-999 | |
| 3505708 | SP | Município BARUERI | Entrega diária na unidade. |
(T.R.T) R$ 199,58 |
6400001 a 6499999 |
| 3505807 | SP | Município BASTOS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 17.690-000 a 17.699-999 | |
| 3505906 | SP | Município BATATAIS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 14.300-000 a 14.339-999 | |
| 3538600 | SP | Distrito BATATUBA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 12.975-000 | |
| 3533809 | SP | Distrito BATISTA BOTELHO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.794-000 |
| 3506003 | SP | Município BAURU | Entrega diária na unidade. | 17.000-001 a 17.119-999 | |
| 3506102 | SP | Município BEBEDOURO | Entrega diária na unidade. | 14.700-001 a 14.719-999 | |
| 3537404 | SP | Distrito BELA FLORESTA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.374-000 | |
| 3506201 | SP | Município BENTO DE ABREU | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 16.790-000 a 16.799-999 | |
| 3506300 | SP | Município BERNARDINO DE CAMPOS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 18.960-001 a 18.969-999 | |
| 3506359 | SP | Município BERTIOGA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
11.250-000 a 11.299-999 |
| 3506409 | SP | Município BILAC | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 16.210-000 a 16.219-999 | |
| 3506508 | SP | Município BIRIGUI | Entrega diária na unidade. | 16.200-001 a 16.209-999 | |
| 3506607 | SP | Município BIRITIBA-MIRIM | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 8940000 a 8969999 | |
| 3530607 | SP | Distrito BIRITIBA-USSU | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 08.890-000 | |
| 3506706 | SP | Município BOA ESPERANCA DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 14.930-000 a 14.934-999 | |
| 3501202 | SP | Distrito BOA VISTA DOS ANDRADAS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.545-000 | |
| 3506805 | SP | Município BOCAINA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 17.240-001 a 17.249-999 | |
| 3506904 | SP | Município BOFETE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 18.590-000 a 18.599-999 | |
| 3507001 | SP | Município BOITUVA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 18.550-000 a 18.559-999 | |
| 3508405 | SP | Distrito BOM FIM DO BOM JESUS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.319-000 | |
| 3507100 | SP | Município BOM JESUS DOS PERDOES | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
12.955-000 a 12.959-999 |
| 3502200 | SP | Distrito BOM RETIRO DA ESPERANCA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.243-000 |
| 3507159 | SP | Município BOM SUCESSO DE ITARARE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.475-000 a 18.479-999 |
| 3543402 | SP | Distrito BONFIM PAULISTA | Entrega diária na unidade. | 14.110-000 | |
| 3507209 | SP | Município BORA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 19.740-000 a 19.749-999 | |
| 3507308 | SP | Município BORACEIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 17.270-001 a 17.279-999 | |
| 3507407 | SP | Município BORBOREMA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 14.955-000 a 14.959-999 | |
| 3507456 | SP | Município BOREBI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 18.675-000 a 18.679-999 | |
| 3506102 | SP | Distrito BOTAFOGO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 14.718-000 | |
| 3545605 | SP | Distrito BOTELHO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 15.953-000 | |
| 3507506 | SP | Município BOTUCATU | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 18.600-001 a 18.619-999 | |
| 3514809 | SP | Distrito BRACO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
11.980-000 |
| 3507605 | SP | Município BRAGANCA PAULISTA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 12.900-001 a 12.929-999 | |
| 3515509 | SP | Distrito BRASITANIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.617-000 | |
| 3507704 | SP | Município BRAUNA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 16.290-000 a 16.299-999 | |
| 3507753 | SP | Município BREJO ALEGRE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 16.265-000 a 16.269-999 | |
| 3507803 | SP | Município BRODOWSKI | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 14.340-000 a 14.349-999 | |
| 3507902 | SP | Município BROTAS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 17.380-000 a 17.399-999 | |
| 3503208 | SP | Distrito BUENO DE ANDRADA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 14.812-000 | |
| 3508009 | SP | Município BURI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 18.290-000 a 18.299-999 | |
| 3508108 | SP | Município BURITAMA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 15.290-000 a 15.299-999 | |
| 3508207 | SP | Município BURITIZAL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 14.570-000 a 14.579-999 | |
| 3508306 | SP | Município CABRALIA PAULISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
17.480-001 a 17.489-999 |
| 3508405 | SP | Município CABREUVA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.315-000 a 13.319-999 | |
| 3508504 | SP | Município CACAPAVA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 12.280-001 a 12.299-999 | |
| 3539301 | SP | Distrito CACHOEIRA DE EMAS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.645-000 | |
| 3508702 | SP | Município CACONDE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
13.770-000 a 13.779-999 |
| 3508801 | SP | Município CAFELANDIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 16.500-001 a 16.569-999 | |
| 3508801 | SP | Distrito CAFESOPOLIS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 16.530-000 | |
| 3508900 | SP | Município CAIABU | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 19.530-000 a 19.559-999 | |
| 3548500 | SP | Distrito CAIBURA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 11.210-000 | |
| 3509007 | SP | Município CAIEIRAS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. |
(T.R.T) R$ 199,58 |
7700000 a 7749999 |
| 3509106 | SP | Município CAIUA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 19.450-000 a 19.469-999 | |
| 3509205 | SP | Município CAJAMAR | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. |
(T.R.T) R$ 199,58 |
7750000 a 7799999 |
| 3509254 | SP | Município CAJATI | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 11.950-000 a 11.954-999 | |
| 3509304 | SP | Município CAJOBI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.410-000 a 15.419-999 | |
| 3509403 | SP | Município CAJURU | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 14.240-000 a 14.249-999 | |
| 3520400 | SP | Distrito CAMBAQUARA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 11.640-000 | |
| 3519600 | SP | Distrito CAMBARATIBA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 14.945-000 | |
| 3513900 | SP | Distrito CAMPESTRINHO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
13.785-000 |
| 3543006 | SP | Distrito CAMPINA DE FORA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.434-000 |
| 3509452 | SP | Município CAMPINA DO MONTE ALEGRE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.245-000 a 18.249-999 |
| 3541307 | SP | Distrito CAMPINAL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 19.490-000 | |
| 3509502 | SP | Município CAMPINAS | Entrega diária na unidade. | 13.000-001 a 13.139-999 | |
| 3509601 | SP | Município CAMPO LIMPO PAULISTA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.230-000 a 13.239-999 | |
| 3509809 | SP | Município CAMPOS NOVOS PAULISTA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 19.960-000 a 19.969-999 | |
| 3509908 | SP | Município CANANEIA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 11.990-000 a 11.999-999 | |
| 3540200 | SP | Distrito CANDIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 14.185-000 | |
| 3510005 | SP | Município CANDIDO MOTA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 19.880-001 a 19.899-999 | |
| 3510104 | SP | Município CANDIDO RODRIGUES | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
15.930-000 a 15.939-999 |
| 3510153 | SP | Município CANITAR | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 18.990-000 a 18.999-999 | |
| 3510203 | SP | Município CAPAO BONITO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 18.300-001 a 18.309-999 | |
| 3510302 | SP | Município CAPELA DO ALTO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 18.195-000 a 18.199-999 | |
| 3510401 | SP | Município CAPIVARI | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 13.360-001 a 13.369-999 | |
| 3524105 | SP | Distrito CAPIVARI DA MATA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 14.508-000 | |
| 3546405 | SP | Distrito CAPORANGA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 18.915-000 | |
| 3510500 | SP | Município CARAGUATATUBA | Entrega diária na unidade. |
(T.D.A) R$ 51,27 |
11.660-001 a 11.679-999 |
| 3510609 | SP | Município CARAPICUIBA | Entrega diária na unidade. |
(T.R.T) R$ 199,58 |
6300001 a 6399999 |
| 3514908 | SP | Distrito CARDEAL | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 13.355-000 | |
| 3510708 | SP | Município CARDOSO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.570-000 a 15.579-999 | |
| 3521903 | SP | Distrito NOVA CARDOSO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.843-000 | |
| 3548500 | SP | Distrito CARUARA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 11.200-000 | |
| 3510807 | SP | Município CASA BRANCA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.700-000 a 13.709-999 | |
| 3510906 | SP | Município CASSIA DOS COQUEIROS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 14.260-000 a 14.269-999 | |
| 3511003 | SP | Município CASTILHO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
16.920-000 a 16.939-999 |
| 3511102 | SP | Município CATANDUVA | Entrega diária na unidade. | 15.800-001 a 15.819-999 | |
| 3511201 | SP | Município CATIGUA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.870-000 a 15.879-999 | |
| 3511300 | SP | Município CEDRAL | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.895-000 a 15.899-999 | |
| 3511409 | SP | Município CERQUEIRA CESAR | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 18.760-001 a 18.769-999 | |
| 3511508 | SP | Município CERQUILHO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 18.520-000 a 18.529-999 | |
| 3511607 | SP | Município CESARIO LANGE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 18.285-000 a 18.289-999 | |
| 3511706 | SP | Município CHARQUEADA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 13.515-001 a 13.519-999 | |
| 3557204 | SP | Município CHAVANTES | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 18.970-001 a 18.989-999 | |
| 3515103 | SP | Distrito CIPO-GUACU | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 69.300-00 | |
| 3546405 | SP | Distrito CLARINIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.905-000 |
| 3511904 | SP | Município CLEMENTINA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 16.250-000 a 16.259-999 | |
| 3551108 | SP | Distrito COCAES | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 18.227-000 | |
| 3512001 | SP | Município COLINA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 14.770-000 a 14.774-999 | |
| 3512100 | SP | Município COLOMBIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 14.795-000 a 14.799-999 | |
| 3535507 | SP | Distrito CONCEICAO DE MONTE ALEGRE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 19.710-000 | |
| 3512209 | SP | Município CONCHAL | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.835-000 a 13.839-999 | |
| 3512308 | SP | Município CONCHAS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 18.570-000 a 18.579-999 | |
| 3512407 | SP | Município CORDEIROPOLIS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 13.490-000 a 13.494-999 | |
| 3512506 | SP | Município COROADOS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 16.260-000 a 16.264-999 | |
| 3501301 | SP | Distrito CORONEL GOULART | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 19.165-000 | |
| 3512605 | SP | Município CORONEL MACEDO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
18.745-000 a 18.759-999 |
| 3538907 | SP | Distrito CORREDEIRA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 16.610-000 | |
| 3524303 | SP | Distrito CORREGO RICO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 14.896-000 | |
| 3512704 | SP | Município CORUMBATAI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.540-000 a 13.549-999 | |
| 3512803 | SP | Município COSMOPOLIS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 13.150-000 a 13.159-999 | |
| 3512902 | SP | Município COSMORAMA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.530-000 a 15.539-999 | |
| 3530201 | SP | Distrito COSTA MACHADO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 19.265-000 | |
| 3513009 | SP | Município COTIA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. |
(T.R.T) R$ 199,58 |
6700001 a 6729999 |
| 3513108 | SP | Município CRAVINHOS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 14.140-000 a 14.149-999 | |
| 3513207 | SP | Município CRISTAIS PAULISTA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 14.460-000 a 14.469-999 | |
| 3551702 | SP | Distrito CRUZ DAS POSSES | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 14.179-000 | |
| 3513306 | SP | Município CRUZALIA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 19.860-001 a 19.864-999 | |
| 3513504 | SP | Município CUBATAO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
11.500-001 a 11.599-999 |
| 3530201 | SP | Distrito CUIABA PAULISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 19.270-000 | |
| 3552700 | SP | Distrito CURUPA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 14.915-000 | |
| 3535200 | SP | Distrito DALAS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 15.725-000 | |
| 3513702 | SP | Município DESCALVADO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 13.690-000 a 13.699-999 | |
| 3513801 | SP | Município DIADEMA | Entrega diária na unidade. |
(T.R.T) R$ 199,58 |
9900001 a 9999999 |
| 3513850 | SP | Município DIRCE REIS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 15.715-000 a 15.717-999 | |
| 3513900 | SP | Município DIVINOLANDIA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 13.780-000 a 13.789-999 | |
| 3514007 | SP | Município DOBRADA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 15.980-000 a 15.989-999 | |
| 3514106 | SP | Município DOIS CORREGOS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 17.300-000 a 17.319-999 | |
| 3514205 | SP | Município DOLCINOPOLIS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.740-000 a 15.744-999 | |
| 3500709 | SP | Distrito DOMELIA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
17.123-000 |
| 3514304 | SP | Município DOURADO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 13.590-000 a 13.599-999 | |
| 3514403 | SP | Município DRACENA | Entrega diária na unidade. | 17.900-000 a 17.919-999 | |
| 3514502 | SP | Município DUARTINA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
17.470-000 a 17.474-999 |
| 3514601 | SP | Município DUMONT | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 14.120-000 a 14.139-999 | |
| 3535002 | SP | Distrito DUPLO CEU | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.472-000 | |
| 3514700 | SP | Município ECHAPORA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 19.830-001 a 19.839-999 | |
| 3514809 | SP | Município ELDORADO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
11.960-000 a 11.989-999 |
| 3522604 | SP | Distrito ELEUTERIO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 13.988-000 | |
| 3514908 | SP | Município ELIAS FAUSTO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 13.350-000 a 13.359-999 | |
| 3514924 | SP | Município ELISIARIO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 15.823-000 a 15.824-999 | |
| 3514957 | SP | Município EMBAUBA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 15.425-000 a 15.429-999 | |
| 3515004 | SP | Município EMBU DAS ARTES | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. |
(T.R.T) R$ 199,58 |
6800001 a 6849999 |
