Atendimento e Taxas
Exportar| IBGE | UF | CIDADE | PRERIODO DE ENTREGAS (N° DIAS) | TAXAS (R$) | FAIXA CEP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4200051 | SC | Município ABDON BATISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
89.636-000 a 89.637-999 |
| 4200101 | SC | Município ABELARDO LUZ | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.830-000 a 89.831-999 | |
| 4200200 | SC | Município AGROLANDIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.420-000 a 88.429-999 | |
| 4200309 | SC | Município AGRONOMICA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.188-000 a 89.189-999 | |
| 4200408 | SC | Município AGUA DOCE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.654-000 a 89.659-999 | |
| 4218905 | SC | Distrito AGUAS BRANCAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.655-000 | |
| 4210100 | SC | Distrito AGUAS CLARAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.320-000 | |
| 4200507 | SC | Município AGUAS DE CHAPECO | Entrega diária na unidade. | 89.883-000 a 89.884-999 | |
| 4200556 | SC | Município AGUAS FRIAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.843-000 a 89.844-999 | |
| 4200606 | SC | Município AGUAS MORNAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.150-000 a 88.159-999 | |
| 4211504 | SC | Distrito AGUTI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.280-000 | |
| 4206108 | SC | Distrito AIURE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.892-000 | |
| 4200705 | SC | Município ALFREDO WAGNER | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.450-000 a 88.459-999 | |
| 4203907 | SC | Distrito ALTO ALEGRE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.666-000 | |
| 4200754 | SC | Município ALTO BELA VISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.730-000 a 89.734-999 | |
| 4204202 | SC | Distrito ALTO DA SERRA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.816-300 | |
| 4200804 | SC | Município ANCHIETA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.970-000 a 89.979-999 | |
| 4200903 | SC | Município ANGELINA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.460-000 a 88.469-999 |
| 4201000 | SC | Município ANITA GARIBALDI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.590-000 a 88.597-999 | |
| 4201109 | SC | Município ANITAPOLIS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.475-000 a 88.484-999 |
| 4219309 | SC | Distrito ANTA GORDA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.564-000 | |
| 4201208 | SC | Município ANTONIO CARLOS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.180-000 a 88.189-999 | |
| 4201257 | SC | Município APIUNA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.135-000 a 89.135-999 | |
| 4201273 | SC | Município ARABUTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.740-000 a 89.744-999 | |
| 4201307 | SC | Município ARAQUARI | Entrega diária na unidade. | 89.245-000 a 89.246-999 | |
| 4201406 | SC | Município ARARANGUA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 88.900-000 a 88.913-999 | |
| 4201505 | SC | Município ARMAZEM | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.740-000 a 88.744-999 |
| 4200705 | SC | Distrito ARNOPOLIS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.452-000 | |
| 4201604 | SC | Município ARROIO TRINTA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.590-000 a 89.594-999 | |
| 4201653 | SC | Município ARVOREDO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.778-000 a 89.779-999 | |
| 4201703 | SC | Município ASCURRA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.138-000 a 89.139-999 | |
| 4201802 | SC | Município ATALANTA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.410-000 a 88.419-999 | |
| 4213708 | SC | Distrito ATERRADO TORTO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.173-000 | |
| 4201901 | SC | Município AURORA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.186-000 a 89.187-999 | |
| 4212403 | SC | Distrito AZAMBUJA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.725-000 | |
| 4213401 | SC | Distrito BAIA ALTA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.685-000 | |
| 4201950 | SC | Município BALNEARIO ARROIO DO SILVA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.914-000 a 88.914-999 | |
| 4202057 | SC | Município BALNEARIO BARRA DO SUL | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.247-000 a 89.247-999 | |
| 4202008 | SC | Município BALNEARIO CAMBORIU | Entrega diária na unidade. | 88.330-000 a 88.339-999 | |
| 4202073 | SC | Município BALNEARIO GAIVOTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.955-000 a 88.959-999 | |
| 4201406 | SC | Distrito BALNEARIO MORRO DOS CONVENTOS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.911-000 | |
| 4202081 | SC | Município BANDEIRANTE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.905-000 a 89.905-999 | |
| 4202099 | SC | Município BARRA BONITA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.909-000 a 89.909-999 | |
| 4200903 | SC | Distrito BARRA CLARA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.465-000 |
| 4219358 | SC | Distrito BARRA DA PRATA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
89.149-000 |
| 4205209 | SC | Distrito BARRA FRIA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.615-000 | |
| 4205308 | SC | Distrito BARRA GRANDE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.696-000 | |
| 4202107 | SC | Município BARRA VELHA | Entrega diária na unidade. | 88.390-000 a 88.394-999 | |
| 4209607 | SC | Distrito BARRO BRANCO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.882-000 | |
| 4203303 | SC | Distrito BATEIAS DE BAIXO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.294-600 | |
| 4203600 | SC | Distrito BELA VISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.628-000 | |
| 4210100 | SC | Distrito BELA VISTA DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.310-000 | |
| 4202131 | SC | Município BELA VISTA DO TOLDO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
89.478-000 a 89.479-999 |
| 4202156 | SC | Município BELMONTE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.925-000 a 89.929-999 | |
| 4202206 | SC | Município BENEDITO NOVO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.124-000 a 89.125-999 | |
| 4202305 | SC | Município BIGUACU | Entrega diária na unidade. | 88.160-001 a 88.179-999 | |
| 4202404 | SC | Município BLUMENAU | Entrega diária na unidade. | 89.000-001 a 89.079-999 | |
| 4202438 | SC | Município BOCAINA DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.538-000 a 88.539-999 | |
| 4210209 | SC | Distrito BOITEUXBURGO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.265-000 | |
| 4202503 | SC | Município BOM JARDIM DA SERRA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.640-000 a 88.649-999 |
| 4202537 | SC | Município BOM JESUS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.824-000 a 89.824-999 | |
| 4202578 | SC | Município BOM JESUS DO OESTE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
89.873-000 a 89.873-999 |
| 4202602 | SC | Município BOM RETIRO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.680-000 a 88.699-999 |
| 4219309 | SC | Distrito BOM SUCESSO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.566-000 | |
| 4202453 | SC | Município BOMBINHAS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.215-000 a 88.219-999 |
| 4202701 | SC | Município BOTUVERA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.295-000 a 88.299-999 | |
| 4202800 | SC | Município BRACO DO NORTE | Entrega diária na unidade. | 88.750-000 a 88.759-999 | |
| 4202859 | SC | Município BRACO DO TROMBUDO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.178-000 a 89.179-999 | |
| 4202875 | SC | Município BRUNOPOLIS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
89.634-000 a 89.635-999 |
| 4202909 | SC | Município BRUSQUE | Entrega diária na unidade. | 88.350-001 a 88.359-999 | |
| 4203006 | SC | Município CACADOR | Entrega diária na unidade. | 89.500-001 a 89.514-999 | |
| 4213807 | SC | Distrito CACHOEIRA DE FATIMA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.993-000 | |
| 4203105 | SC | Município CAIBI | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.888-000 a 89.889-999 | |
| 4203154 | SC | Município CALMON | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.430-000 a 89.439-999 | |
| 4203204 | SC | Município CAMBORIU | Entrega diária na unidade. | 88.340-000 a 88.349-999 | |
| 4219507 | SC | Distrito CAMBUINZAL | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.822-000 | |
| 4203303 | SC | Município CAMPO ALEGRE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.294-000 a 89.294-999 | |
| 4203402 | SC | Município CAMPO BELO DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.580-000 a 88.584-999 | |
| 4203501 | SC | Município CAMPO ERE | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.980-000 a 89.980-999 | |
| 4203600 | SC | Município CAMPOS NOVOS | Entregue em até 1 dias da chegada na unidade. | 89.620-000 a 89.632-999 | |
| 4203709 | SC | Município CANELINHA | Entrega diária na unidade. | 88.230-000 a 88.239-999 | |
| 4202602 | SC | Município CANOAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.688-000 | |
| 4203808 | SC | Município CANOINHAS | Entrega diária na unidade. | 89.460-000 a 89.477-999 | |
| 4203253 | SC | Município CAPAO ALTO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.548-000 a 88.549-999 | |
| 4203907 | SC | Município CAPINZAL | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.665-000 a 89.666-999 | |
| 4203956 | SC | Município CAPIVARI DE BAIXO | Entrega diária na unidade. | 88.745-000 a 88.749-999 | |
| 4217501 | SC | Distrito CARAIBA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.772-000 | |
| 4204004 | SC | Município CATANDUVAS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.670-000 a 89.674-999 | |
| 4200705 | SC | Distrito CATUIRA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.453-000 | |
| 4204103 | SC | Município CAXAMBU DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.880-000 a 89.881-999 | |
| 4214706 | SC | Distrito CEDRO ALTO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.122-000 | |
| 4204152 | SC | Município CELSO RAMOS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.598-000 a 88.599-999 |
| 4204178 | SC | Município CERRO NEGRO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.585-000 a 88.589-999 | |
| 4204194 | SC | Município CHAPADAO DO LAGEADO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.407-000 a 88.409-999 |
| 4204202 | SC | Município CHAPECO | Entrega diária na unidade. | 89.800-000 a 89.816-999 | |
| 4211504 | SC | Distrito CLARAIBA | Entrega diária na unidade. | 88.275-000 | |
| 4204251 | SC | Município COCAL DO SUL | Entrega diária na unidade. | 88.845-000 a 88.849-999 | |
| 4204301 | SC | Município CONCORDIA | Entrega diária na unidade. | 89.700-001 a 89.729-999 | |
| 4204350 | SC | Município CORDILHEIRA ALTA | Entrega diária na unidade. | 89.819-000 a 89.819-999 | |
| 4204400 | SC | Município CORONEL FREITAS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.840-000 a 89.842-999 | |
| 4204459 | SC | Município CORONEL MARTINS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.837-000 a 89.837-999 | |
| 4204558 | SC | Município CORREIA PINTO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.535-000 a 88.537-999 | |
| 4204509 | SC | Município CORUPA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.390-000 a 89.393-999 | |
| 4204608 | SC | Município CRICIUMA | Entrega diária na unidade. | 88.800-001 a 88.819-999 | |
| 4204707 | SC | Município CUNHA PORA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.890-000 a 89.890-999 | |
| 4204756 | SC | Município CUNHATAI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.886-000 a 89.886-999 | |
| 4204806 | SC | Município CURITIBANOS | Entrega diária na unidade. | 89.520-000 a 89.529-999 | |
| 4203600 | SC | Distrito DAL PAI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.626-000 | |
| 4206900 | SC | Distrito DALBERGIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.143-000 | |
| 4204905 | SC | Município DESCANSO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.910-000 a 89.914-999 | |
| 4205001 | SC | Município DIONISIO CERQUEIRA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.950-000 a 89.969-999 | |
| 4205100 | SC | Município DONA EMMA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.155-000 a 89.156-999 | |
| 4205159 | SC | Município DOUTOR PEDRINHO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.126-000 a 89.127-999 | |
| 4204301 | SC | Distrito ENGENHO VELHO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.720-000 | |
| 4205175 | SC | Município ENTRE RIOS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.862-000 a 89.864-999 | |
| 4205191 | SC | Município ERMO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.935-000 a 88.939-999 | |
| 4205209 | SC | Município ERVAL VELHO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.613-000 a 89.617-999 | |
| 4203600 | SC | Distrito ESPINILHO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.622-000 | |
| 4211207 | SC | Distrito ESTACAO COCAL | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 88.835-000 | |
| 4205308 | SC | Município FAXINAL DOS GUEDES | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.694-000 a 89.699-999 | |
| 4206652 | SC | Distrito FAZENDA ZANDAVALLI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.817-500 | |
| 4203808 | SC | Distrito FELIPE SCHMIDT | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.473-000 | |
| 4204202 | SC | Distrito FIGUEIRA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.816-400 a 89.816-400 | |
| 4205357 | SC | Município FLOR DO SERTAO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.878-000 a 89.878-999 | |
| 4205407 | SC | Município FLORIANOPOLIS | Entrega diária na unidade. | 88.000-000 a 88.099-999 | |
| 4205431 | SC | Município FORMOSA DO SUL | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.859-000 a 89.859-999 | |
| 4205456 | SC | Município FORQUILHINHA | Entrega diária na unidade. | 88.850-000 a 88.859-999 | |
| 4203303 | SC | Distrito FRAGOSOS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.294-800 | |
| 4205506 | SC | Município FRAIBURGO | Entrega diária na unidade. | 89.580-000 a 89.589-999 | |
| 4216909 | SC | Distrito FREDERICO WASTNER | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.994-000 | |
| 4205555 | SC | Município FREI ROGERIO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
89.530-000 a 89.532-999 |
| 4205605 | SC | Município GALVAO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.838-000 a 89.838-999 | |
| 4200903 | SC | Distrito GARCIA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.463-000 |
| 4205704 | SC | Município GAROPABA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 88.495-000 a 88.499-999 | |
| 4205803 | SC | Município GARUVA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.248-000 a 89.248-999 | |
| 4205902 | SC | Município GASPAR | Entrega diária na unidade. | 89.110-001 a 89.119-999 | |
| 4204202 | SC | Município GOIO-EN | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.816-200 | |
| 4206009 | SC | Município GOVERNADOR CELSO RAMOS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.190-000 a 88.199-999 | |
| 4206108 | SC | Município GRAO PARA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.890-000 a 88.899-999 | |
| 4212239 | SC | Distrito GRAPIA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.907-000 | |
| 4206207 | SC | Município GRAVATAL | Entrega diária na unidade. | 88.735-000 a 88.739-999 | |
| 4206306 | SC | Município GUABIRUBA | Entrega diária na unidade. | 88.360-000 a 88.369-999 | |
| 4202305 | SC | Distrito GUAPORANGA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.165-000 | |
| 4206405 | SC | Município GUARACIABA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.920-000 a 89.924-999 | |
| 4206504 | SC | Município GUARAMIRIM | Entrega diária na unidade. | 89.275-001 a 89.277-999 | |
| 4206603 | SC | Município GUARUJA DO SUL | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.940-000 a 89.949-999 | |
| 4209607 | SC | Distrito GUATA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.884-000 | |
| 4206652 | SC | Município GUATAMBU | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.817-000 a 89.817-999 | |
| 4201406 | SC | Distrito HERCILIO LUZ | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.913-000 | |
| 4200408 | SC | Distrito HERCILIOPOLIS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.657-000 | |
| 4206702 | SC | Município HERVAL D.OESTE | Entrega diária na unidade. | 89.610-000 a 89.612-999 | |
| 4206751 | SC | Município IBIAM | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
89.652-000 a 89.653-999 |
| 4206801 | SC | Município IBICARE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.640-000 a 89.641-999 | |
| 4203600 | SC | Distrito IBICUI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.631-000 | |
| 4206900 | SC | Município IBIRAMA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.140-000 a 89.144-999 | |
| 4207007 | SC | Município ICARA | Entrega diária na unidade. | 88.820-000 a 88.835-999 | |
| 4207106 | SC | Município ILHOTA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 88.320-000 a 88.329-999 | |
| 4207205 | SC | Município IMARUI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.770-000 a 88.779-999 |
| 4207304 | SC | Município IMBITUBA | Entrega diária na unidade. | 88.780-000 a 88.789-999 | |
| 4207403 | SC | Município IMBUIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.440-000 a 88.442-999 | |
| 4207502 | SC | Município INDAIAL | Entrega diária na unidade. | 89.080-001 a 89.089-999 | |
| 4209300 | SC | Distrito INDIOS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.533-000 | |
| 4206108 | SC | Distrito INVERNADA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.895-000 | |
| 4207577 | SC | Município IOMERE | Entrega diária na unidade. | 89.558-000 a 89.559-999 | |
| 4207601 | SC | Município IPIRA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.669-000 a 89.669-999 | |
| 4214409 | SC | Distrito IPOMEIA | Entrega diária na unidade. | 89.555-000 | |
| 4207650 | SC | Município IPORA DO OESTE | Entrega diária na unidade. | 89.899-000 a 89.899-999 | |
| 4207684 | SC | Município IPUACU | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.832-000 a 89.833-999 | |
| 4207700 | SC | Município IPUMIRIM | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.790-000 a 89.799-999 | |
| 4207759 | SC | Município IRACEMINHA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.891-000 a 89.892-999 | |
| 4217907 | SC | Distrito IRAKITAN | Entrega diária na unidade. | 89.646-000 | |
| 4207809 | SC | Município IRANI | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.680-000 a 89.682-999 | |
| 4208104 | SC | Distrito IRAPUTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.344-000 | |
| 4207858 | SC | Município IRATI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.856-000 a 89.858-999 | |
| 4207908 | SC | Município IRINEOPOLIS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.440-000 a 89.459-999 | |
| 4208005 | SC | Município ITA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.760-000 a 89.764-999 | |
| 4208104 | SC | Distrito ITAIO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.348-000 | |
| 4208104 | SC | Município ITAIOPOLIS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.340-000 a 89.359-999 | |
| 4208203 | SC | Município ITAJAI | Entrega diária na unidade. | 88.300-001 a 88.319-999 | |
| 4204905 | SC | Distrito ITAJUBA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.913-000 | |
| 4208302 | SC | Município ITAPEMA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 88.220-000 a 88.229-999 | |
| 4208401 | SC | Município ITAPIRANGA | Entrega diária na unidade. | 89.896-000 a 89.896-999 | |
| 4208450 | SC | Município ITAPOA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
89.249-000 a 89.249-999 |
| 4201307 | SC | Distrito ITAPOCU | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.246-000 | |
| 4208500 | SC | Município ITUPORANGA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.400-000 a 88.406-999 | |
| 4208609 | SC | Município JABORA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.677-000 a 89.679-999 | |
| 4208708 | SC | Município JACINTO MACHADO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.950-000 a 88.954-999 |
| 4208807 | SC | Município JAGUARUNA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.715-000 a 88.716-999 | |
| 4208906 | SC | Município JARAGUA DO SUL | Entrega diária na unidade. | 89.250-001 a 89.269-999 | |
| 4208955 | SC | Município JARDINOPOLIS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.848-000 a 89.849-999 | |
| 4209003 | SC | Município JOACABA | Entrega diária na unidade. | 89.600-000 a 89.608-999 | |
| 4209102 | SC | Município JOINVILLE | Entrega diária na unidade. | 89.200-000 a 89.239-999 | |
| 4209151 | SC | Município JOSE BOITEUX | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.145-000 a 89.147-999 | |
| 4209177 | SC | Município JUPIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.839-000 a 89.839-999 | |
| 4209201 | SC | Município LACERDOPOLIS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.660-000 a 89.662-999 | |
| 4209300 | SC | Município LAGES | Entrega diária na unidade. | 88.500-001 a 88.534-999 | |
| 4201000 | SC | Distrito LAGOA DA ESTIVA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.595-000 | |
| 4209409 | SC | Município LAGUNA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.790-000 a 88.797-999 | |
| 4209458 | SC | Município LAJEADO GRANDE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.828-000 a 89.829-999 | |
| 4209508 | SC | Município LAURENTINO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.170-000 a 89.171-999 | |
| 4209607 | SC | Município LAURO MULLER | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.880-000 a 88.889-999 | |
| 4203600 | SC | Distrito LEAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.632-000 | |
| 4209706 | SC | Município LEBON REGIS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.515-000 a 89.517-999 | |
| 4209805 | SC | Município LEOBERTO LEAL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.445-000 a 88.449-999 |
| 4209854 | SC | Município LINDOIA DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.735-000 a 89.739-999 | |
| 4219606 | SC | Distrito LINHA DAS PALMEIRAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.785-000 | |
| 4209904 | SC | Município LONTRAS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.182-000 a 89.183-999 | |
| 4219309 | SC | Distrito LOURDES | Entrega diária na unidade. | 89.568-000 | |
| 4210001 | SC | Município LUIZ ALVES | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.128-000 a 89.133-999 | |
| 4210035 | SC | Município LUZERNA | Entrega diária na unidade. | 89.609-000 a 89.609-999 | |
| 4211306 | SC | Distrito MACHADOS | Entrega diária na unidade. | 88.378-000 | |
| 4210050 | SC | Município MACIEIRA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
89.518-000 a 89.519-999 |
| 4210100 | SC | Município MAFRA | Entrega diária na unidade. | 89.300-000 a 89.329-999 | |
| 4210209 | SC | Município MAJOR GERCINO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.260-000 a 88.269-999 | |
| 4210308 | SC | Município MAJOR VIEIRA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.480-000 a 89.489-999 | |
| 4210407 | SC | Município MARACAJA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 88.915-000 a 88.919-999 | |
| 4217907 | SC | Distrito MARARI | Entrega diária na unidade. | 89.648-000 | |
| 4216107 | SC | Distrito MARATA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.836-000 | |
| 4210506 | SC | Município MARAVILHA | Entrega diária na unidade. | 89.874-000 a 89.874-999 | |
| 4203808 | SC | Distrito MARCILIO DIAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.465-000 | |
| 4210555 | SC | Município MAREMA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.860-000 a 89.861-999 | |
| 4216701 | SC | Distrito MARIFLOR | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.933-000 | |
| 4202875 | SC | Distrito MAROMBAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.635-000 | |
| 4204806 | SC | Distrito MAROMBAS BOSSARDI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.528-000 | |
| 4210605 | SC | Município MASSARANDUBA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.380-001 a 89.383-999 | |
| 4210704 | SC | Município MATOS COSTA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.420-000 a 89.429-999 | |
| 4210803 | SC | Município MELEIRO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 88.920-000 a 88.924-999 | |
| 4214003 | SC | Distrito MIRADOR | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
89.153-000 |
| 4207304 | SC | Distrito MIRIM | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.787-000 | |
| 4210852 | SC | Município MIRIM DOCE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.194-000 a 89.195-999 | |
| 4210902 | SC | Município MODELO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.872-000 a 89.872-999 | |
| 4211009 | SC | Município MONDAI | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 89.893-000 a 89.894-999 | |
| 4203204 | SC | Distrito MONTE ALEGRE | Entrega diária na unidade. | 88.348-000 | |
| 4211058 | SC | Município MONTE CARLO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 89.618-000 a 89.619-999 | |
| 4211108 | SC | Município MONTE CASTELO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 89.394-000 a 89.399-999 | |
| 4218806 | SC | Distrito MORRO CHATO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 88.934-000 | |
| 4211207 | SC | Município MORRO DA FUMACA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 88.837-000 a 88.839-999 | |
| 4211256 | SC | Município MORRO GRANDE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
88.925-000 a 88.929-999 |
