Atendimento e Taxas
Exportar| IBGE | UF | CIDADE | PRERIODO DE ENTREGAS (N° DIAS) | TAXAS (R$) | FAIXA CEP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4300034 | RS | Município ACEGUA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 231,34 |
96.445-000 a 96.449-999 |
| 4318903 | RS | Distrito AFONSO RODRIGUES | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 97.825-000 | |
| 4300059 | RS | Município AGUA SANTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 181,44 |
99.965-000 a 99.969-999 |
| 4323002 | RS | Município AGUAS CLARAS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
94.760-001 a 94.760-999 |
| 4300109 | RS | Município AGUDO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.540-000 a 96.544-999 | |
| 4300208 | RS | Município AJURICABA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 98.750-000 a 98.757-999 | |
| 4315701 | RS | Distrito ALBARDAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.670-000 | |
| 4300307 | RS | Município ALECRIM | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.950-000 a 98.954-999 | |
| 4300406 | RS | Município ALEGRETE | Entrega diária na unidade. | 97.540-001 a 97.559-999 | |
| 4300455 | RS | Município ALEGRIA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
98.905-000 a 98.909-999 |
| 4310009 | RS | Distrito ALFREDO BRENNER | Entrega diária na unidade. | 98.210-000 | |
| 4300471 | RS | Município ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.523-000 a 99.524-999 | |
| 4300505 | RS | Município ALPESTRE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 98.480-000 a 98.499-999 | |
| 4300554 | RS | Município ALTO ALEGRE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
99.430-000 a 99.434-999 |
| 4314209 | RS | Distrito ALTO ALEGRE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.380-000 | |
| 4310207 | RS | Distrito ALTO DA UNIAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.713-000 | |
| 4300570 | RS | Município ALTO FELIZ | Entrega diária na unidade. | 95.773-000 a 95.774-999 | |
| 4316808 | RS | Distrito ALTO PAREDAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.853-000 | |
| 4316105 | RS | Distrito ALTO RECREIO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.673-000 | |
| 4321907 | RS | Distrito ALTO URUGUAI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.630-000 | |
| 4300604 | RS | Município ALVORADA | Entrega diária na unidade. | 94.800-001 a 94.899-999 | |
| 4300638 | RS | Município AMARAL FERRADOR | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
96.635-000 a 96.639-999 |
| 4300646 | RS | Município AMETISTA DO SUL | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 98.465-000 a 98.469-999 | |
| 4300661 | RS | Município ANDRE DA ROCHA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
95.310-000 a 95.314-999 |
| 4300703 | RS | Município ANTA GORDA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 0,00 |
95.980-000 a 95.984-999 |
| 4305900 | RS | Distrito ANTONIO KERPEL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.583-000 | |
| 4300802 | RS | Município ANTONIO PRADO | Entrega diária na unidade. | 95.250-000 a 95.254-999 | |
| 4300851 | RS | Município ARAMBARE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
96.178-000 a 96.179-999 |
| 4300877 | RS | Município ARARICA | Entrega diária na unidade. | 93.880-000 a 93.889-999 | |
| 4300901 | RS | Município ARATIBA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.770-000 a 99.789-999 | |
| 4304804 | RS | Distrito ARCO VERDE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 95.186-000 | |
| 4307302 | RS | Distrito ARCO-IRIS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.393-000 | |
| 4301651 | RS | Distrito ARROIO CANOAS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 95.733-000 | |
| 4301008 | RS | Município ARROIO DO MEIO | Entrega diária na unidade. |
(T.D.A) R$ 0,00 |
95.940-000 a 95.944-999 |
| 4301073 | RS | Município ARROIO DO PADRE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
96.155-000 a 96.159-999 |
| 4301057 | RS | Município ARROIO DO SAL | Entrega diária na unidade. | 95.585-000 a 95.587-999 | |
| 4316907 | RS | Distrito ARROIO DO SO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 181,44 |
97.165-000 |
| 4301206 | RS | Município ARROIO DO TIGRE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.950-000 a 96.989-999 | |
| 4301107 | RS | Município ARROIO DOS RATOS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
96.740-000 a 96.744-999 |
| 4316907 | RS | Distrito ARROIO GRANDE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
97.120-000 |
| 4320305 | RS | Distrito ARROIO GRANDE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 99.455-000 | |
| 4317301 | RS | Distrito ARVORE SO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.240-000 | |
| 4301404 | RS | Município ARVOREZINHA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
95.995-000 a 95.996-999 |
| 4317509 | RS | Distrito ATAFONA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 98.830-000 | |
| 4320107 | RS | Distrito ATIACU | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 99.565-000 | |
| 4301503 | RS | Município AUGUSTO PESTANA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 98.740-000 a 98.749-999 | |
| 4301552 | RS | Município AUREA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
99.835-000 a 99.837-999 |
| 4307500 | RS | Distrito AVELINO PARANHOS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 99.425-000 | |
| 4313656 | RS | Distrito BACUPARI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 95.549-000 | |
| 4301602 | RS | Município BAGE | Entrega diária na unidade. | 96.400-001 a 96.444-999 | |
| 4308706 | RS | Distrito BALIZA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.833-000 | |
| 4301636 | RS | Município BALNEARIO PINHAL | Entrega diária na unidade. | 95.599-000 a 95.599-999 | |
| 4303509 | RS | Distrito BANHADO DO COLEGIO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 96.188-000 | |
| 4301651 | RS | Município BARAO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 95.730-000 a 95.734-999 | |
| 4301701 | RS | Município BARAO DE COTEGIPE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 99.740-000 a 99.749-999 | |
| 4301750 | RS | Município BARAO DO TRIUNFO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
96.735-000 a 96.739-999 |
| 4301859 | RS | Município BARRA DO GUARITA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
98.530-000 a 98.534-999 |
| 4311775 | RS | Distrito BARRA DO OURO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 95.532-000 | |
| 4301909 | RS | Município BARRA DO RIBEIRO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
92.870-000 a 92.899-999 |
| 4301925 | RS | Município BARRA DO RIO AZUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
99.795-000 a 99.799-999 |
| 4301958 | RS | Município BARRA FUNDA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.585-000 a 99.589-999 | |
| 4301800 | RS | Município BARRACAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
95.370-000 a 95.379-999 |
| 4320107 | RS | Distrito BARREIRINHO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 99.575-000 | |
| 4310207 | RS | Distrito BARREIRO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.712-000 | |
| 4300208 | RS | Distrito BARRO PRETO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.753-000 | |
| 4303004 | RS | Distrito BARRO VERMELHO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
96.526-000 |
| 4309209 | RS | Distrito BARRO VERMELHO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 94.340-000 | |
| 4302006 | RS | Município BARROS CASSAL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
99.360-000 a 99.369-999 |
| 4307104 | RS | Distrito BASILIO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.320-000 | |
| 4311700 | RS | Distrito BELA VISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.885-000 | |
| 4314100 | RS | Distrito BELA VISTA | Entrega diária na unidade. | 99.135-000 | |
| 4320263 | RS | Distrito BELA VISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.912-000 | |
| 4321907 | RS | Distrito BELA VISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.605-000 | |
| 4302055 | RS | Município BENJAMIN CONSTANT DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
99.650-000 a 99.654-999 |
| 4302105 | RS | Município BENTO GONCALVES | Entrega diária na unidade. | 95.700-000 a 95.714-999 | |
| 4315701 | RS | Distrito BEXIGA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.680-000 | |
| 4316006 | RS | Distrito BOA ESPERANCA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 95.693-000 | |
| 4316501 | RS | Distrito BOA VISTA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 95.751-000 | |
| 4316808 | RS | Distrito BOA VISTA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 96.850-000 | |
| 4318804 | RS | Distrito BOA VISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.177-000 | |
| 4302154 | RS | Município BOA VISTA DAS MISSOES | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 98.335-000 a 98.337-999 | |
| 4302204 | RS | Município BOA VISTA DO BURICA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 98.918-000 a 98.918-999 | |
| 4302220 | RS | Município BOA VISTA DO CADEADO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
98.060-000 a 98.119-999 |
| 4302238 | RS | Município BOA VISTA DO INCRA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
98.120-000 a 98.124-999 |
| 4302253 | RS | Município BOA VISTA DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 95.727-000 a 95.729-999 | |
| 4316907 | RS | Distrito BOCA DO MONTE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 97.170-000 | |
| 4305306 | RS | Distrito BOI PRETO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.555-000 | |
| 4318507 | RS | Distrito BOJURU | Entregue em até 7 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 264,60 |
96.228-000 |
| 4302303 | RS | Município BOM JESUS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 157,86 |
95.290-000 a 95.299-999 |
| 4302352 | RS | Município BOM PRINCIPIO | Entrega diária na unidade. | 95.765-000 a 95.767-999 | |
| 4302378 | RS | Município BOM PROGRESSO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 98.575-000 a 98.579-999 | |
| 4303608 | RS | Distrito BOM RETIRO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 157,86 |
95.495-000 |
| 4309308 | RS | Distrito BOM RETIRO DO GUAIBA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 92.800-000 | |
| 4302402 | RS | Município BOM RETIRO DO SUL | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 95.870-000 a 95.874-999 | |
| 4303509 | RS | Distrito BONITO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 96.181-000 | |
| 4308805 | RS | Distrito BOQUEIRAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 95.830-000 | |
| 4318804 | RS | Distrito VILA BOQUEIRAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.175-000 | |
| 4302451 | RS | Município BOQUEIRAO DO LEAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
95.920-000 a 95.922-999 |
| 4302501 | RS | Município BOSSOROCA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
97.850-000 a 97.869-999 |
| 4304200 | RS | Distrito BOTUCARAI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.935-000 | |
| 4302600 | RS | Município BRAGA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
98.560-000 a 98.569-999 |
| 4302659 | RS | Município BROCHIER | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 95.790-000 a 95.792-999 | |
| 4317509 | RS | Distrito BURITI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 231,34 |
98.825-000 |
| 4302709 | RS | Município BUTIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 96.750-000 a 96.754-999 | |
| 4321352 | RS | Distrito BUTIAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.293-000 | |
| 4302808 | RS | Município CACAPAVA DO SUL | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 96.570-000 a 96.589-999 | |
| 4303004 | RS | Município CACHOEIRA DO SUL | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
96.500-000 a 96.529-999 |
| 4303103 | RS | Município CACHOEIRINHA | Entrega diária na unidade. | 94.900-001 a 94.999-999 | |
| 4303202 | RS | Município CACIQUE DOBLE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
99.860-000 a 99.869-999 |
| 4312757 | RS | Distrito CADORNA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 95.987-000 | |
| 4303301 | RS | Município CAIBATE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 97.930-000 a 97.934-999 | |
| 4303400 | RS | Município CAICARA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 98.440-000 a 98.449-999 | |
| 4303509 | RS | Município CAMAQUA | Entrega diária na unidade. | 96.780-001 a 96.799-999 | |
| 4303558 | RS | Município CAMARGO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.165-000 a 99.169-999 | |
| 4303608 | RS | Município CAMBARA DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 157,86 |
95.480-000 a 95.499-999 |
| 4316501 | RS | Distrito CAMPESTRE BAIXO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 95.752-000 | |
| 4303673 | RS | Município CAMPESTRE DA SERRA | Entrega diária na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
95.255-000 a 95.259-999 |
| 4303707 | RS | Município CAMPINA DAS MISSOES | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.975-000 a 98.979-999 | |
| 4307500 | RS | Distrito CAMPINA REDONDA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.405-000 | |
| 4316436 | RS | Distrito CAMPINAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.255-000 | |
| 4303806 | RS | Município CAMPINAS DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.660-000 a 99.664-999 | |
| 4303905 | RS | Município CAMPO BOM | Entrega diária na unidade. | 93.700-000 a 93.799-999 | |
| 4315156 | RS | Distrito CAMPO BRANCO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 95.926-000 | |
| 4312138 | RS | Distrito CAMPO DO MEIO | Entrega diária na unidade. | 99.185-000 | |
| 4304002 | RS | Município CAMPO NOVO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 98.570-000 a 98.574-999 | |
| 4308300 | RS | Distrito CAMPO NOVO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.372-000 | |
| 4305900 | RS | Distrito CAMPO SANTO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.585-000 | |
| 4313060 | RS | Distrito CAMPO VICENTE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
93.893-000 |
| 4304101 | RS | Município CAMPOS BORGES | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
99.435-000 a 99.439-999 |
| 4304200 | RS | Município CANDELARIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 96.930-000 a 96.949-999 | |
| 4309001 | RS | Distrito CANDIDO FREIRE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.880-000 | |
| 4304309 | RS | Município CANDIDO GODOI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.970-000 a 98.974-999 | |
| 4304358 | RS | Município CANDIOTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 181,44 |
96.495-000 a 96.499-999 |
| 4304408 | RS | Município CANELA | Entrega diária na unidade. | 95.680-000 a 95.689-999 | |
| 4304507 | RS | Município CANGUCU | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.600-000 a 96.609-999 | |
| 4304606 | RS | Município CANOAS | Entrega diária na unidade. | 92.000-001 a 92.479-999 | |
| 4304614 | RS | Município CANUDOS DO VALE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
95.933-000 a 95.934-999 |
| 4303004 | RS | Distrito CAPANE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
96.524-000 |
| 4304622 | RS | Município CAPAO BONITO DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 275,19 |
95.308-000 a 95.309-999 |
| 4316451 | RS | Distrito CAPAO BONITO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.447-000 | |
| 4321352 | RS | Distrito CAPAO COMPRIDO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.295-000 | |
| 4304630 | RS | Município CAPAO DA CANOA | Entrega diária na unidade. | 94.690-001 a 94.699-999 | |
| 4323002 | RS | Distrito CAPAO DA PORTEIRA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 94.770-000 | |
| 4311304 | RS | Distrito CAPAO DO CEDRO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 95.304-500 | |
| 4304663 | RS | Município CAPAO DO LEAO | Entregue em até 1 dias da chegada na unidade. | 96.160-000 a 96.169-999 | |
| 4304689 | RS | Município CAPELA DE SANTANA | Entrega diária na unidade. | 95.745-000 a 95.747-999 | |
| 4303509 | RS | Município CAPELA VELHA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 96.183-000 | |
| 4305801 | RS | Distrito CAPINZAL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.686-000 | |
| 4304697 | RS | Município CAPITAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
95.935-000 a 95.936-999 |
| 4304671 | RS | Município CAPIVARI DO SUL | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 95.552-000 a 95.554-999 | |
| 4313953 | RS | Distrito CAPIVARITA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.695-000 | |
| 4307005 | RS | Distrito CAPO-ERE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.717-000 | |
| 4321402 | RS | Distrito CAPOEIRA GRANDE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.525-000 | |
| 4304713 | RS | Município CARAA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 142,14 |
95.515-000 a 95.519-999 |
| 4304705 | RS | Município CARAZINHO | Entrega diária na unidade. | 99.500-000 a 99.522-999 | |
| 4304804 | RS | Município CARLOS BARBOSA | Entrega diária na unidade. | 95.185-000 a 95.189-999 | |
| 4304853 | RS | Município CARLOS GOMES | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
99.825-000 a 99.829-999 |
| 4304903 | RS | Município CASCA | Entrega diária na unidade. | 99.260-000 a 99.264-999 | |
| 4309605 | RS | Distrito CASCATA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.922-000 | |
| 4314407 | RS | Distrito CASCATA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.140-000 | |
| 4304952 | RS | Município CASEIROS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
95.315-000 a 95.319-999 |
| 4308508 | RS | Distrito CASTELINHO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 98.405-000 | |
| 4305009 | RS | Município CATUIPE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 98.770-000 a 98.779-999 | |
| 4305108 | RS | Município CAXIAS DO SUL | Entrega diária na unidade. | 95.000-001 a 95.149-999 | |
| 4311122 | RS | Distrito CAZUZA FERREIRA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 332,64 |
95.450-000 |
| 4321402 | RS | Distrito CEDRO MARCADO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.520-000 | |
| 4305116 | RS | Município CENTENARIO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
99.838-000 a 99.839-999 |
| 4313706 | RS | Distrito CENTENARIO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 98.313-000 | |
| 4322608 | RS | Distrito CENTRO LINHA BRASIL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 95.808-000 | |
| 4314407 | RS | Distrito CERRITO ALEGRE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
96.105-000 |
| 4322301 | RS | Distrito CERRO ALTO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.943-000 | |
| 4305132 | RS | Município CERRO BRANCO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
96.535-000 a 96.539-999 |
| 4302709 | RS | Distrito CERRO DO ROQUE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.753-000 | |
| 4305157 | RS | Município CERRO GRANDE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
98.340-000 a 98.344-999 |
| 4305173 | RS | Município CERRO GRANDE DO SUL | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 96.770-000 a 96.779-999 | |
| 4305207 | RS | Município CERRO LARGO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 97.900-000 a 97.919-999 | |
| 4305306 | RS | Município CHAPADA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.530-000 a 99.559-999 | |
| 4311122 | RS | Distrito DISTRITO CHAPADA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 157,86 |
95.425-000 |
| 4305355 | RS | Município CHARQUEADAS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
96.745-000 a 96.749-999 |
| 4305371 | RS | Município CHARRUA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
99.960-000 a 99.964-999 |
| 4305405 | RS | Município CHIAPETTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
98.760-000 a 98.764-999 |
| 4317608 | RS | Distrito CHICOLOMA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 95.508-000 | |
| 4300661 | RS | Distrito CHIMARRAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 95.312-000 | |
| 4310207 | RS | Distrito CHORAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.720-000 | |
| 4305447 | RS | Município CHUVISCA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 96.193-000 a 96.194-999 | |
| 4305454 | RS | Município CIDREIRA | Entrega diária na unidade. | 95.595-000 a 95.598-999 | |
| 4322301 | RS | Distrito CINQUENTENARIO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.946-000 | |
| 4305504 | RS | Município CIRIACO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
99.970-000 a 99.979-999 |
| 4311304 | RS | Distrito CLEMENTE ARGOLO | Entrega diária na unidade. |
(T.D.A) R$ 275,19 |
95.302-000 |
| 4319158 | RS | Distrito COIMBRA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.868-000 | |
| 4305587 | RS | Município COLINAS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 95.895-000 a 95.899-999 | |
| 4305009 | RS | Distrito COLONIA DAS ALMAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.775-000 | |
| 4310405 | RS | Distrito COLONIA MEDEIROS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.916-000 | |
| 4317509 | RS | Distrito COLONIA MUNICIPAL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.844-000 | |
| 4306106 | RS | Distrito COLONIA SAO JOAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.122-000 | |
| 4314407 | RS | Distrito COLONIA Z-3 | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.130-000 | |
| 4301206 | RS | Distrito COLONINHA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.980-000 | |
| 4305603 | RS | Município COLORADO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.460-000 a 99.469-999 | |
| 4317509 | RS | Distrito COMANDAI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.841-000 | |
| 4305702 | RS | Município CONDOR | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 98.290-000 a 98.299-999 | |
| 4321808 | RS | Distrito CONSOLATA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.914-000 | |
| 4305801 | RS | Município CONSTANTINA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 99.680-000 a 99.686-999 | |
| 4305835 | RS | Município COQUEIRO BAIXO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
95.955-000 a 95.959-999 |
| 4305850 | RS | Município COQUEIROS DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
99.528-000 a 99.529-999 |
| 4303004 | RS | Distrito CORDILHEIRA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
96.528-000 |
| 4319737 | RS | Distrito COROADOS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 202,62 |
98.598-000 |
| 4305871 | RS | Município CORONEL BARROS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 98.735-000 a 98.739-999 | |
| 4305900 | RS | Município CORONEL BICACO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
98.580-000 a 98.589-999 |
| 4307302 | RS | Distrito CORONEL FINZITO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.395-000 | |
| 4305934 | RS | Município CORONEL PILAR | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
95.726-000 a 95.726-999 |
| 4311908 | RS | Distrito CORONEL TEIXEIRA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
99.805-000 |
| 4313391 | RS | Distrito CORTADO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.550-000 | |
| 4322004 | RS | Distrito COSTA DA CADEIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 95.855-000 | |
| 4307807 | RS | Distrito COSTAO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 95.882-000 | |
| 4305959 | RS | Município COTIPORA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 96,32 |
95.335-000 a 95.339-999 |
| 4305975 | RS | Município COXILHA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 99.145-000 a 99.149-999 | |
| 4322509 | RS | Distrito COXILHA GRANDE | Entrega diária na unidade. |
(T.D.A) R$ 275,19 |
95.223-000 |
| 4313656 | RS | Distrito CR-1 | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 95.547-000 | |
| 4306007 | RS | Município CRISSIUMAL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 98.640-000 a 98.669-999 | |
| 4306056 | RS | Município CRISTAL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 96.195-000 a 96.199-999 | |
