Atendimento e Taxas
Exportar| IBGE | UF | CIDADE | PRERIODO DE ENTREGAS (N° DIAS) | TAXAS (R$) | FAIXA CEP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4104907 | PR | Distrito ABAPA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.185-000 | |
| 4100103 | PR | Município ABATIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 86.460-000 a 86.464-999 | |
| 4127106 | PR | Distrito ACAMPAMENTO DAS MINAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.277-500 | |
| 4122206 | PR | Distrito ACUNGUI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 83.550-000 | |
| 4127304 | PR | Distrito ADHEMAR DE BARROS | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 87.895-000 | |
| 4100202 | PR | Município ADRIANOPOLIS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
83.490-000 a 83.499-999 |
| 4104907 | PR | Distrito AGOSTINHO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.194-200 | |
| 4113205 | PR | Distrito AGUA AZUL | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 83.770-000 | |
| 4117503 | PR | Distrito AGUA BOA | Entrega diária na unidade. | 87.145-000 | |
| 4109401 | PR | Distrito AGUA BRANCA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.139-500 | |
| 4109401 | PR | Distrito AGUA MINERAL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.126-000 | |
| 4104907 | PR | Distrito AGUA VERMELHA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.197-700 | |
| 4100301 | PR | Município AGUDOS DO SUL | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 83.850-000 a 83.859-999 | |
| 4107009 | PR | Distrito ALECRIM | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.284-000 | |
| 4118204 | PR | Distrito ALEXANDRA | Entrega diária na unidade. | 83.250-000 | |
| 4100400 | PR | Município ALMIRANTE TAMANDARE | Entrega diária na unidade. | 83.500-001 a 83.534-999 | |
| 4100459 | PR | Município ALTAMIRA DO PARANA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
85.280-000 a 85.299-999 |
| 4115200 | PR | Distrito ALTANEIRA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 87.108-000 | |
| 4105904 | PR | Distrito ALTO ALEGRE | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 86.695-000 | |
| 4128104 | PR | Distrito ALTO ALEGRE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.523-200 | |
| 4104600 | PR | Distrito ALTO ALEGRE DO IGUACU | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.794-000 | |
| 4127106 | PR | Distrito ALTO AMPARO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.277-700 | |
| 4127502 | PR | Distrito ALTO DO AMPARO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.305-000 | |
| 4104808 | PR | Distrito ALTO PARA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.823-950 | |
| 4100608 | PR | Município ALTO PARANA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 87.750-000 a 87.759-999 | |
| 4100707 | PR | Município ALTO PIQUIRI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 87.580-000 a 87.594-999 | |
| 4111506 | PR | Distrito ALTO PORA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
86.875-000 |
| 4109401 | PR | Distrito ALTO SABIA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.138-400 | |
| 4117222 | PR | Distrito ALTO SANTA FE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
85.931-000 |
| 4122503 | PR | Distrito ALTO SAO JOAO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 87.323-000 | |
| 4100509 | PR | Município ALTONIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 87.550-000 a 87.554-999 | |
| 4108304 | PR | Distrito ALVORADA DO IGUACU | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 85.872-000 | |
| 4100806 | PR | Município ALVORADA DO SUL | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 86.150-000 a 86.159-999 | |
| 4100905 | PR | Município AMAPORA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 87.850-000 a 87.859-999 | |
| 4109708 | PR | Distrito AMORINHA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.910-000 | |
| 4101002 | PR | Município AMPERE | Entrega diária na unidade. | 85.640-000 a 85.649-999 | |
| 4101051 | PR | Município ANAHY | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
85.425-000 a 85.429-999 |
| 4101101 | PR | Município ANDIRA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 86.380-000 a 86.384-999 | |
| 4104907 | PR | Distrito ANDORINHAS | Entregue em até None dias da chegada na unidade. | 84.194-500 | |
| 4107736 | PR | Distrito ANGAI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.538-000 | |
| 4101150 | PR | Município ANGULO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 86.755-000 a 86.759-999 | |
| 4113304 | PR | Distrito ANTAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.322-000 | |
| 4127106 | PR | Distrito ANTAS | Entregue em até None dias da chegada na unidade. | 84.277-000 | |
| 4101200 | PR | Município ANTONINA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 83.370-000 a 83.389-999 | |
| 4112702 | PR | Distrito ANTONIO BRANDAO DE OLIVEIRA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 86.213-000 | |
| 4101309 | PR | Município ANTONIO OLINTO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
83.980-000 a 83.999-999 |
| 4123808 | PR | Distrito ANUNCIACAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.654-000 | |
| 4127908 | PR | Distrito APARECIDA DO OESTE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
87.455-000 |
| 4110102 | PR | Distrito APIABA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.433-000 | |
| 4101408 | PR | Município APUCARANA | Entrega diária na unidade. | 86.800-001 a 86.816-999 | |
| 4114807 | PR | Distrito AQUIDABAN | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 86.995-001 | |
| 4105805 | PR | Distrito ARANHA | Entregue em até None dias da chegada na unidade. | 83.419-000 | |
| 4101507 | PR | Município ARAPONGAS | Entrega diária na unidade. | 86.700-001 a 86.719-999 | |
| 4101606 | PR | Município ARAPOTI | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 84.990-000 a 84.999-999 | |
| 4101655 | PR | Município ARAPUA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
86.884-000 a 86.889-999 |
| 4112207 | PR | Distrito ARAPUAN | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.385-000 | |
| 4109500 | PR | Distrito ARARAPIRA | Entregue em até 10 dias da chegada na unidade. | 83.393-000 | |
| 4101705 | PR | Município ARARUNA | Entrega diária na unidade. | 87.260-000 a 87.264-999 | |
| 4101804 | PR | Município ARAUCARIA | Entrega diária na unidade. | 83.700-001 a 83.729-999 | |
| 4114302 | PR | Distrito AREIA BRANCA DOS ASSIS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 83.810-001 | |
| 4104907 | PR | Distrito AREIAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.198-400 | |
| 4101507 | PR | Distrito ARICANDUVA | Entrega diária na unidade. | 86.719-000 | |
| 4101853 | PR | Município ARIRANHA DO IVAI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
86.880-000 a 86.883-999 |
| 4104808 | PR | Distrito AROEIRA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.822-800 | |
| 4104808 | PR | Distrito ARQUIMEDES | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.824-750 | |
| 4101903 | PR | Município ASSAI | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 86.220-000 a 86.224-999 | |
| 4102000 | PR | Município ASSIS CHATEAUBRIAND | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 85.935-000 a 85.939-999 | |
| 4102109 | PR | Município ASTORGA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 86.730-000 a 86.749-999 | |
| 4102208 | PR | Município ATALAIA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 87.630-000 a 87.639-999 | |
| 4125704 | PR | Distrito AURORA DO IGUACU | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.878-000 | |
| 4109401 | PR | Distrito BAIRRO CACHOEIRA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.137-600 | |
| 4113700 | PR | Distrito BAIRRO LIMOEIRO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 86.102-000 | |
| 4102307 | PR | Município BALSA NOVA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 83.650-000 a 83.699-999 | |
| 4102406 | PR | Município BANDEIRANTES | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 86.360-000 a 86.369-999 | |
| 4120655 | PR | Distrito BANDEIRANTES D.OESTE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.368-000 | |
| 4109401 | PR | Distrito BANHADO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.138-700 | |
| 4116901 | PR | Distrito BARAO DE LUCENA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.610-000 | |
| 4102505 | PR | Município BARBOSA FERRAZ | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 86.960-000 a 86.969-999 | |
| 4108403 | PR | Distrito BARRA BONITA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.609-100 | |
| 4115739 | PR | Distrito BARRA BONITA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.245-000 | |
| 4102703 | PR | Município BARRA DO JACARE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
86.385-000 a 86.389-999 |
| 4111209 | PR | Distrito BARRA GRANDE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.584-000 | |
| 4119806 | PR | Distrito BARRA GRANDE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.752-000 | |
| 4119905 | PR | Distrito BARRA GRANDE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.125-850 | |
| 4114500 | PR | Distrito BARRA SANTA SALETE | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 85.265-000 | |
| 4102604 | PR | Município BARRACAO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 85.700-000 a 85.707-999 | |
| 4104303 | PR | Distrito BARRAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.316-600 | |
| 4104808 | PR | Distrito BARREIRO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.822-860 | |
| 4109401 | PR | Distrito BARREIRO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.136-000 | |
| 4117305 | PR | Distrito BARREIRO | Entregue em até None dias da chegada na unidade. | 84.380-000 | |
| 4104303 | PR | Distrito BARREIRO DAS FRUTAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.315-600 | |
| 4101408 | PR | Distrito BARREIROS | Entrega diária na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
86.817-500 |
| 4104907 | PR | Distrito BARRINHA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.197-200 | |
| 4104808 | PR | Distrito BARRO PRETO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.822-700 | |
| 4113700 | PR | Distrito BARRO PRETO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 86.119-000 | |
| 4125506 | PR | Distrito BARRO PRETO | Entrega diária na unidade. | 83.153-000 | |
| 4104204 | PR | Distrito BATEIAS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 83.648-000 | |
| 4121604 | PR | Distrito BAULANDIA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.613-000 | |
| 4109302 | PR | Distrito BELA VISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.406-000 | |
| 4114500 | PR | Distrito BELA VISTA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 85.267-000 | |
| 4102752 | PR | Município BELA VISTA DA CAROBA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.745-000 a 85.749-999 | |
| 4107702 | PR | Distrito BELA VISTA DO IVAI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 86.953-000 | |
| 4102802 | PR | Município BELA VISTA DO PARAISO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 86.130-000 a 86.139-999 | |
| 4103909 | PR | Distrito BELA VISTA DO PIQUIRI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.347-000 | |
| 4126801 | PR | Distrito BELA VISTA DO TAPIRACUI | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.440-000 | |
| 4109203 | PR | Distrito BENTOPOLIS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 86.625-000 | |
| 4100400 | PR | Distrito BETARAS | Entrega diária na unidade. | 83.531-000 | |
| 4102901 | PR | Município BITURUNA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 84.640-000 a 84.659-999 | |
| 4103008 | PR | Município BOA ESPERANCA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 87.390-000 a 87.394-999 | |
| 4104303 | PR | Distrito BOA ESPERANCA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 87.317-000 | |
| 4103024 | PR | Município BOA ESPERANCA DO IGUACU | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
85.680-000 a 85.684-999 |
| 4103040 | PR | Município BOA VENTURA DE SAO ROQUE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.225-000 a 85.229-999 | |
| 4104204 | PR | Distrito BOA VISTA | Entrega diária na unidade. | 83.649-000 | |
| 4118501 | PR | Distrito BOA VISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.514-400 | |
| 4119905 | PR | Distrito BOA VISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.125-400 | |
| 4127700 | PR | Distrito BOA VISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.926-850 | |
| 4117271 | PR | Distrito BOA VISTA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.258-000 | |
| 4103057 | PR | Município BOA VISTA DA APARECIDA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 85.780-000 a 85.789-999 | |
| 4119905 | PR | Distrito BOCAINA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.125-200 | |
| 4103107 | PR | Município BOCAIUVA DO SUL | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
83.450-000 a 83.479-999 |
| 4111407 | PR | Distrito BOM JARDIM DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.465-000 | |
| 4103156 | PR | Município BOM JESUS DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
85.708-000 a 85.709-999 |
| 4122701 | PR | Distrito BOM PROGRESSO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 86.728-000 | |
| 4104808 | PR | Distrito BOM RETIRO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.823-700 | |
| 4109401 | PR | Distrito BOM RETIRO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.122-000 | |
| 4118501 | PR | Distrito BOM RETIRO | Entregue em até None dias da chegada na unidade. | 85.514-251 | |
| 4119301 | PR | Distrito BOM RETIRO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.175-000 | |
| 4103206 | PR | Município BOM SUCESSO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,51 |
86.940-000 |
| 4109401 | PR | Distrito BOM SUCESSO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.139-850 | |
| 4103222 | PR | Município BOM SUCESSO DO SUL | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 85.515-000 a 85.519-999 | |
| 4120804 | PR | Distrito BORDA DO CAMPO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 83.425-000 | |
| 4109302 | PR | Distrito BORMAN | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.405-000 | |
| 4103305 | PR | Município BORRAZOPOLIS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 86.925-000 a 86.929-999 | |
| 4119905 | PR | Distrito BOTUQUARA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.126-600 | |
| 4102505 | PR | Distrito BOURBONIA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 86.963-000 | |
| 4103354 | PR | Município BRAGANEY | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
85.430-000 a 85.439-999 |
| 4102000 | PR | Distrito BRAGANTINA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 85.937-000 | |
| 4103370 | PR | Município BRASILANDIA DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.595-000 a 87.599-999 | |
| 4102307 | PR | Distrito BUGRE | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 83.660-000 | |
| 4104907 | PR | Distrito BULCAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.193-800 | |
| 4118402 | PR | Distrito CABRITO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.729-800 | |
| 4101200 | PR | Distrito CACATU | Entregue em até None dias da chegada na unidade. | 83.375-000 | |
| 4104808 | PR | Distrito CACHOEIRA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.823-750 | |
| 4101200 | PR | Distrito CACHOEIRA DE CIMA | Entregue em até None dias da chegada na unidade. | 83.380-000 | |
| 4125506 | PR | Distrito CACHOEIRA DE SAO JOSE | Entrega diária na unidade. | 83.181-000 | |
| 4121802 | PR | Distrito CACHOEIRA DO ESPIRITO SANTO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 86.415-000 | |
| 4109401 | PR | Distrito CACHOEIRINHA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 85.139-300 | |
| 4118501 | PR | Distrito CACHOEIRINHA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.514-500 | |
| 4110706 | PR | Distrito CADEADINHO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.518-000 | |
| 4127502 | PR | Distrito CAETANO MENDES | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 84.315-000 | |
| 4103404 | PR | Município CAFEARA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 86.640-000 a 86.649-999 | |
| 4106605 | PR | Distrito CAFEEIROS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.405-000 | |
| 4103453 | PR | Município CAFELANDIA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 85.415-000 a 85.419-999 | |
| 4103479 | PR | Município CAFEZAL DO SUL | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 87.565-000 a 87.569-999 | |
| 4125605 | PR | Distrito CAITA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 83.920-000 | |
| 4103503 | PR | Município CALIFORNIA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 86.820-000 a 86.824-999 | |
| 4101606 | PR | Distrito CALOGERAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.995-000 | |
| 4103602 | PR | Município CAMBARA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 86.390-000 a 86.399-999 | |
| 4103701 | PR | Município CAMBE | Entrega diária na unidade. | 86.180-001 a 86.199-999 | |
| 4119905 | PR | Distrito CAMBIJU | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.127-700 | |
| 4103800 | PR | Município CAMBIRA | Entrega diária na unidade. | 86.890-000 a 86.894-999 | |
| 4101804 | PR | Distrito CAMPESTRINHO | Entrega diária na unidade. | 83.729-850 | |
| 4104204 | PR | Distrito CAMPINA | Entrega diária na unidade. | 83.649-350 | |
| 4109401 | PR | Distrito CAMPINA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.107-000 | |
| 4125506 | PR | Distrito CAMPINA | Entrega diária na unidade. | 83.159-000 | |
| 4103909 | PR | Município CAMPINA DA LAGOA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
87.345-000 a 87.354-999 |
| 4125506 | PR | Distrito CAMPINA DO MIRANGUAVA | Entrega diária na unidade. | 83.154-000 | |
| 4103958 | PR | Município CAMPINA DO SIMAO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
85.148-000 a 85.149-999 |
| 4125506 | PR | Distrito CAMPINA DOS FURTADOS | Entrega diária na unidade. | 83.161-000 | |
| 4104006 | PR | Município CAMPINA GRANDE DO SUL | Entrega diária na unidade. | 83.430-000 a 83.449-999 | |
| 4104204 | PR | Distrito CAMPINAS | Entrega diária na unidade. | 83.649-850 | |
| 4104055 | PR | Município CAMPO BONITO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.450-000 a 85.459-999 | |
| 4119905 | PR | Distrito CAMPO DO MEIO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.128-400 | |
| 4104105 | PR | Município CAMPO DO TENENTE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 83.870-000 a 83.879-999 | |
| 4104204 | PR | Município CAMPO LARGO | Entrega diária na unidade. | 83.600-001 a 83.649-999 | |
| 4125506 | PR | Distrito CAMPO LARGO DA ROSEIRA | Entrega diária na unidade. | 83.183-000 | |
| 4104253 | PR | Município CAMPO MAGRO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 83.535-000 a 83.539-999 | |
| 4104303 | PR | Município CAMPO MOURAO | Entrega diária na unidade. | 87.300-001 a 87.319-999 | |
| 4104402 | PR | Município CANDIDO DE ABREU | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
84.470-000 a 84.499-999 |
| 4104428 | PR | Município CANDOI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 85.140-000 a 85.144-999 | |
| 4121604 | PR | Distrito CANELA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.612-000 | |
| 4104451 | PR | Município CANTAGALO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 85.160-000 a 85.161-999 | |
| 4120358 | PR | Distrito CANZIANOPOLIS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.735-000 | |
| 4104501 | PR | Município CAPANEMA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 85.760-000 a 85.769-999 | |
| 4104907 | PR | Distrito CAPAO ALTO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.196-000 | |
| 4109401 | PR | Distrito CAPAO ALTO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.138-800 | |
| 4109401 | PR | Distrito CAPAO BONITO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.138-500 | |
| 4109401 | PR | Distrito CAPAO DA LAGOA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.120-000 | |
| 4119905 | PR | Distrito CAPAO GRANDE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.127-500 | |
| 4109401 | PR | Distrito CAPAO RICO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.121-000 | |
| 4104600 | PR | Município CAPITAO LEONIDAS MARQUES | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 85.790-000 a 85.794-999 | |
| 4100400 | PR | Distrito CAPIVARA | Entrega diária na unidade. | 83.534-000 | |
| 4104907 | PR | Distrito CAPOEIRINHA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.199-400 | |
| 4109401 | PR | Distrito CARA PINTADO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.106-000 | |
| 4119905 | PR | Distrito CARA-CARA | Entrega diária na unidade. | 84.126-900 | |
| 4112751 | PR | Distrito CARAJA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 85.837-000 | |
| 4104659 | PR | Município CARAMBEI | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 84.145-000 a 84.149-999 | |
| 4103701 | PR | Distrito CARAMURU | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 86.199-600 | |
| 4101606 | PR | Distrito CARATUVA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.998-000 | |
| 4119905 | PR | Distrito CARAZINHO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.127-200 | |
| 4114708 | PR | Distrito CARBONERA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.483-000 | |
| 4104709 | PR | Município CARLOPOLIS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 86.420-000 a 86.429-999 | |
| 4104907 | PR | Distrito CASA NOVA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.194-400 | |
| 4103701 | PR | Distrito CASCATINHA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 86.199-400 | |
| 4104808 | PR | Município CASCAVEL | Entrega diária na unidade. | 85.800-001 a 85.824-999 | |
| 4104907 | PR | Município CASTRO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 84.160-001 a 84.199-999 | |
| 4105003 | PR | Município CATANDUVAS | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 85.470-000 a 85.477-999 | |
| 4104907 | PR | Distrito CATANDUVAS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.199-800 | |
| 4106209 | PR | Distrito CATANDUVAS DO SUL | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 83.740-000 | |
| 4118402 | PR | Distrito CATARINENSES | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.724-000 | |
| 4104907 | PR | Distrito CAXAMBU | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 84.194-300 | |
| 4119905 | PR | Distrito CENTENARIO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.126-200 | |
| 4105102 | PR | Município CENTENARIO DO SUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 86.630-000 a 86.634-999 | |
| 4104808 | PR | Distrito CENTRAL LUPION | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.823-600 | |
| 4104808 | PR | Distrito CENTRALITO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 85.823-500 | |
| 4119806 | PR | Distrito CENTRO NOVO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.754-000 | |
| 4104204 | PR | Distrito CERNE | Entrega diária na unidade. | 83.649-450 | |
| 4119905 | PR | Distrito CERRADO GRANDE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.126-400 | |
| 4105201 | PR | Município CERRO AZUL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. |
(T.D.A) R$ 99,79 |
83.570-000 a 83.589-999 |
| 4119905 | PR | Distrito CERRO VELHO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.127-300 | |
| 4105300 | PR | Município CEU AZUL | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 85.840-000 a 85.844-999 | |
| 4105409 | PR | Município CHOPINZINHO | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 85.560-000 a 85.564-999 | |
| 4105508 | PR | Município CIANORTE | Entrega diária na unidade. | 87.200-001 a 87.214-999 | |
| 4105607 | PR | Município CIDADE GAUCHA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 87.820-000 a 87.829-999 | |
| 4117107 | PR | Distrito CINTRA PIMENTEL | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 87.975-000 | |
| 4105706 | PR | Município CLEVELANDIA | Entregue em até 2 dias da chegada na unidade. | 85.530-000 a 85.539-999 | |
| 4109401 | PR | Distrito COITINHO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.137-500 | |
| 4105805 | PR | Município COLOMBO | Entrega diária na unidade. | 83.400-000 a 83.419-999 | |
| 4125506 | PR | Distrito COLONIA ACIOLI | Entrega diária na unidade. | 83.151-000 | |
| 4125506 | PR | Distrito COLONIA CASTELHANOS | Entrega diária na unidade. | 83.165-000 | |
| 4104907 | PR | Distrito COLONIA CASTROLANDA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 84.196-200 | |
| 4104808 | PR | Distrito COLONIA CENTENARIO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.822-550 | |
| 4101804 | PR | Distrito COLONIA CRISTINA | Entrega diária na unidade. | 83.729-000 | |
| 4118501 | PR | Distrito COLONIA DOM CARLOS | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.514-100 | |
| 4104808 | PR | Distrito COLONIA ESPERANCA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.822-880 | |
| 4108502 | PR | Distrito COLONIA GENERAL CARNEIRO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 84.662-000 | |
| 4104907 | PR | Distrito COLONIA IAPO | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 84.193-500 | |
| 4104808 | PR | Distrito COLONIA MELISSA | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.822-650 | |
| 4125506 | PR | Distrito COLONIA MURICI | Entrega diária na unidade. | 83.185-000 | |
| 4100301 | PR | Distrito COLONIA PADRE PAULO | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 83.855-001 | |
| 4118204 | PR | Distrito COLONIA PEREIRA | Entregue em até 3 dias da chegada na unidade. | 83.251-850 | |
| 4125506 | PR | Distrito COLONIA SANTOS ANDRADE | Entrega diária na unidade. | 83.162-000 | |
| 4104808 | PR | Distrito COLONIA SAO JOSE | Entregue em até 5 dias da chegada na unidade. | 85.823-650 | |
